5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

5日移動平均線の陽転銘柄(移動平均線(5日-75日)の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

364銘柄中:101~120件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 5-75DMA
乖離率
4125 三和油化工業 東証STD 化学 2,371 +24 +1.02% -4.12%
4014 カラダノート 東証GRT 情報・通信 499 +2 +0.40% -4.12%
2436 共同ピーアール 東証STD サービス業 706 +10 +1.44% -4.07%
7362 T.S.I 東証GRT サービス業 1,016 +13 +1.30% -4.04%
4743 アイティフォー 東証PRM 情報・通信 1,295 -8 -0.61% -3.83%
3953 大村紙業 東証STD パルプ・紙 780 +12 +1.56% -3.69%
9656 グリーンランドリゾート 東証STD サービス業 703 0 0.00% -3.65%
9444 トーシンホールディングス 東証STD 情報・通信 670 +3 +0.45% -3.64%
7088 フォーラムエンジニアリング 東証PRM サービス業 915 +38 +4.33% -3.63%
3349 コスモス薬品 東証PRM 小売業 14,110 +15 +0.11% -3.60%
7203 トヨタ自動車 東証PRM 輸送用機器 3,436 +84 +2.51% -3.58%
4572 カルナバイオサイエンス 東証GRT 医薬品 436 +1 +0.23% -3.58%
2612 かどや製油 東証STD 食料品 3,645 +15 +0.41% -3.53%
2303 ドーン 東証STD 情報・通信 1,947 +48 +2.53% -3.51%
9845 パーカーコーポレーション 東証STD 化学 901 +28 +3.21% -3.46%
9024 西武ホールディングス 東証PRM 陸運業 2,240.0 -16.5 -0.73% -3.42%
3079 ディーブイエックス 東証STD 卸売業 1,000 +2 +0.20% -3.41%
3082 きちりホールディングス 東証STD 小売業 928 +16 +1.75% -3.36%
6817 スミダコーポレーション 東証PRM 電気機器 1,147 +7 +0.61% -3.34%
7235 東京ラヂエーター製造 東証STD 輸送用機器 764 +38 +5.23% -3.32%

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
ChartFind.net 2024